华鸿·中央城(备案名:观海雅苑)一期(第2、3、5、7幢)商
根据国家发改委《商品房销售明码标价规定》(发改价格〔2011〕548号)和《浙江省商品房销售明码标价实施细则》的要求,现对观海雅苑(推广名:华鸿·中央城)一期(第2、3、5、7幢)商品房销售价格调整予以公示。
一、优惠折扣
1、参加验资活动的,可享受备案房屋总价的1%优惠;
2、参加诚意金活动的,可享受备案房屋总价的2%优惠;
3、持有“华鸿会”临时铂金卡的,可享受备案房屋总价的1%优惠;
4、开盘当天认购且3日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
5、多付款多优惠(以下四项优惠不可同时享受)
A)首付比例达到40%及以上的,可享受备案房屋总价0.5%的优惠;
B)首付比例达到50%及以上的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
C)首付比例达到70%及以上的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
D)一次性付款的,可享受备案房屋总价5%的优惠。
二、说明
1、验资活动:2018年11月3日至12月22日,提供个人5万元存款凭证到中央城展厅,即可参加;
2、诚意金活动:2018年12月8日至12月22日,凭个人名下5万元银行卡到中央城展厅,即可参加;
3、“华鸿会”临时铂金卡办理条件:2018年12月8日至12月22日,凭购买过华鸿房地产公司名下房产项目住宅3套及以上,或单套房屋总价300万及以上(以购房凭据为准),到中央城展厅即可办理;
4、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)]}*[1-优惠五(若有)];
5、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
6、优惠折扣起止日期:2018年12月23日至2019年1月23日。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南鸿博置业有限公司 | 楼盘名称 | 观海雅苑一期 (第2、3、5、7幢) | ||||||
坐落位置 | 苍南县龙港新城世纪大道以西、新城大道以北 | 预售许可证号码 | |||||||
土地性质 | 综合用地 | 土地使用起止年限 | 住宅:2018年9月26日-2088年9月25日 商业:2018年9月26日-2058年9月25日
| 容积率 | 2.4 | ||||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 30% | 车位配比率 | 1:0.86 | ||||
装修状况 | 毛坯 | 房屋类型 | 高层 | ||||||
房源概况 | 户型 | 两室两厅两卫:116套 三室两厅两卫:232套 | 建筑面积 | 住宅39802.79㎡ | |||||
可供销售房屋总套数 | 住宅348套 | ||||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅348套 | ||||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | |||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | ||||
优惠折扣 | 最高不超过10% (起止日期2018年12月23日至2019年1月23日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | ||||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | |||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡规划建设局 | ||||||
房屋所有权等 代办代收 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | ||||||
契税 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县地税局 | ||||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | |||||
浙江壹心酒店物业服务有限公司 | 一级 | 住宅:2.3元/m²/月 商业:4.0元/m²/月 | 前期物业服务合同 | ||||||
特别提示 | 商品房和车库(车位)、辅房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册、或登陆微信公众号“苍南发改”查询。价格举报电话:12358 选择全装修的业主可与房开签订全装修合同,装修标准参照《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅装修工作的指导意见》(浙政办发【2016】141号)和《关于公布市区新建商品房住宅全装修工程单方造价的通知》(温住建发【2017】98号)文件。 |
想了解更多龙港新房二手房产信息↓
二维码关注久安宜居房产